Size Guide
Men's / Unisex
| US (美码) | UK (英码) | EU (欧码) | CM (脚长 cm) | INCHES (英寸) |
| 7.0 | 6.0 | 40.0 | 25.0 | 9.8" |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.0" |
| 8.0 | 7.0 | 41.0 | 26.0 | 10.2" |
| 8.5 | 7.5 | 42.0 | 26.5 | 10.4" |
| 9.0 | 8.0 | 42.5 | 27.0 | 10.6" |
| 9.5 | 8.5 | 43.0 | 27.5 | 10.8" |
| 10.0 | 9.0 | 44.0 | 28.0 | 11.0" |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.2" |
| 11.0 | 10.0 | 45.0 | 29.0 | 11.4" |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 11.6" |
| 12.0 | 11.0 | 46.0 | 30.0 | 11.8" |
| 12.5 | 11.5 | 47.0 | 30.5 | 12.0" |
| 13.0 | 12.0 | 47.5 | 31.0 | 12.2" |
| 14.0 | 13.0 | 48.5 | 32.0 | 12.6" |
| 15.0 | 14.0 | 49.5 | 33.0 | 13.0" |
Women's
| US (女码) | UK (英码) | EU (欧码) | CM (脚长 cm) | INCHES (英寸) |
| 5.0W | 2.5 | 35.5 | 22.0 | 8.6" |
| 5.5W | 3.0 | 36.0 | 22.5 | 8.8" |
| 6.0W | 3.5 | 36.5 | 23.0 | 9.0" |
| 6.5W | 4.0 | 37.5 | 23.5 | 9.2" |
| 7.0W | 4.5 | 38.0 | 24.0 | 9.4" |
| 7.5W | 5.0 | 38.5 | 24.5 | 9.6" |
| 8.0W | 5.5 | 39.0 | 25.0 | 9.8" |
| 8.5W | 6.0 | 40.0 | 25.5 | 10.0" |
| 9.0W | 6.5 | 40.5 | 26.0 | 10.2" |
| 9.5W | 7.0 | 41.0 | 26.5 | 10.4" |
| 10.0W | 7.5 | 42.0 | 27.0 | 10.6" |
| 10.5W | 8.0 | 42.5 | 27.5 | 10.8" |
| 11.0W | 8.5 | 43.0 | 28.0 | 11.0" |
| 11.5W | 9.0 | 44.0 | 28.5 | 11.2" |
| 12.0W | 9.5 | 44.5 | 29.0 | 11.4" |
Grade School
| US Youth (Y) | UK (英码) | EU (欧码) | CM (脚长 cm) | 对应女码 (Women's) |
| 3.5Y | 3.0 | 35.5 | 22.5 | 5.0W |
| 4.0Y | 3.5 | 36.0 | 23.0 | 5.5W |
| 4.5Y | 4.0 | 36.5 | 23.5 | 6.0W |
| 5.0Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5W |
| 5.5Y | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 7.0W |
| 6.0Y | 5.5 | 38.5 | 24.0 | 7.5W |
| 6.5Y | 6.0 | 39.0 | 24.5 | 8.0W |
| 7.0Y | 6.0 | 40.0 | 25.0 | 8.5W |
Pre-School
| US (C / Y) | UK (英码) | EU (欧码) | CM (脚长 cm) |
| 10.5C | 10.0 | 27.5 | 16.5 |
| 11.0C | 10.5 | 28.0 | 17.0 |
| 11.5C | 11.0 | 28.5 | 17.5 |
| 12.0C | 11.5 | 29.5 | 18.0 |
| 12.5C | 12.0 | 30.0 | 18.5 |
| 13.0C | 12.5 | 31.0 | 19.0 |
| 13.5C | 13.0 | 31.5 | 19.5 |
| 1.0Y | 13.5 | 32.0 | 20.0 |
| 1.5Y | 1.0 | 33.0 | 20.5 |
| 2.0Y | 1.5 | 33.5 | 21.0 |
| 2.5Y | 2.0 | 34.0 | 21.5 |
| 3.0Y | 2.5 | 35.0 | 22.0 |
Toddler
| US (C) | UK (英码) | EU (欧码) | CM (脚长 cm) |
| 1C | 0.5 | 16.0 | 7.0 |
| 2C | 1.5 | 17.0 | 8.0 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9.0 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10.0 |
| 5C | 4.5 | 21.0 | 11.0 |
| 6C | 5.5 | 22.0 | 12.0 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13.0 |
| 8C | 7.5 | 25.0 | 14.0 |
| 9C | 8.5 | 26.0 | 15.0 |
| 10C | 9.5 | 27.0 | 16.0 |